Znajdziesz tutaj wszystkie tabele rozmiarowe dla produktów z katalogów Zamówienie bieżące i Pre-Order. Możesz znaleźć precyzyjne wymiary i wskazówki dotyczące dopasowania dla każdego produktu, co zapewnia, że wybierzesz rozmiary zgodne z Twoimi potrzebami.
Pobierz wszystko jako PDF
Męskie kurtki pikowane
Wymiary odzieży w mm
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Back Length | ||||||
| 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | |
| Front Length | ||||||
| 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | |
| Shoulder to Shoulder | ||||||
| 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | |
| 1/2 Chest | ||||||
| 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| 1/2 Bottom | ||||||
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| Sleeve Length | ||||||
| 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | |
Męskie kamizelki pikowane
Wymiary odzieży w mm
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Front Length | ||||||
| 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | |
| 1/2 Bottom | ||||||
| 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
| 1/2 Chest | ||||||
| 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
| Shoulder to Shoulder | ||||||
| 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | |
Męskie kurtki bomberki
Wymiary odzieży w mm
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Back Length | ||||||
| 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
| Front Length | ||||||
| 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | |
| 1/2 Bottom | ||||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1/2 Chest | ||||||
| 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Shoulder to Shoulder | ||||||
| 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | |
| Sleeve Length | ||||||
| 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | |
Męskie kurtki bejsbolowe
Wymiary odzieży w mm
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Back Length | ||||||
| 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
| 1/2 Bottom | ||||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1/2 Chest | ||||||
| 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| Shoulder to Shoulder | ||||||
| 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | |
| Sleeve Length | ||||||
| 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | |
Męskie kurtki Sprinter
Wymiary odzieży w mm
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Back Length | ||||||
| 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | |
| Front Length | ||||||
| 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | |
| 1/2 Bottom | ||||||
| 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | |
| 1/2 Chest | ||||||
| 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| Shoulder to Shoulder | ||||||
| 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | |
| Sleeve Length | ||||||
| 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
Więcej materiałów
wkrótce.