Znajdziesz tutaj wszystkie tabele rozmiarowe dla produktów z katalogów Zamówienie bieżące i Pre-Order. Możesz znaleźć precyzyjne wymiary i wskazówki dotyczące dopasowania dla każdego produktu, co zapewnia, że wybierzesz rozmiary zgodne z Twoimi potrzebami.
Pobierz wszystko jako PDF
Męskie kurtki pikowane
Wymiary odzieży w mm


S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Back Length | ||||||
65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | |
Front Length | ||||||
60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | |
Shoulder to Shoulder | ||||||
49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | |
1/2 Chest | ||||||
55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
1/2 Bottom | ||||||
54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Sleeve Length | ||||||
66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
Męskie kamizelki pikowane
Wymiary odzieży w mm


S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Back Length | ||||||
65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Front Length | ||||||
65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Shoulder to Shoulder | ||||||
41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | |
1/2 Chest | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1/2 Bottom | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Męskie zimowe kurtki pikowane
Wymiary odzieży w mm

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Back Length | ||||||
65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Front Length | ||||||
65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Shoulder to Shoulder | ||||||
41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | |
1/2 Chest | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1/2 Bottom | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Sleeve Length | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Męskie kurtki bomberki
Wymiary odzieży w mm

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Back Length | ||||||
65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Front Length | ||||||
65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Shoulder to Shoulder | ||||||
41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | |
1/2 Chest | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1/2 Bottom | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Sleeve Length | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Męskie zimowe kurtki pikowane
Wymiary odzieży w mm


S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Back Length | ||||||
65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Front Length | ||||||
65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Shoulder to Shoulder | ||||||
41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | |
1/2 Chest | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1/2 Bottom | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Sleeve Length | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Więcej materiałów
wkrótce.